+ Giá từ 3,2 tỷ đến 3,9 tỷ
+ Diện tích thông thủy: 198,8 m2
+ Số phòng ngủ: 4
+ Vị trí: Tầng 27
Mô tả chi tiết
Căn hộ PH1 tại New LIfe Tower Hạ Long thuộc căn góc của tòa nhà với tổng diện tích 198,8 m2 được phân bổ như sau:
| STT | Tên Phòng | Diện Tích |
| 1 | Phòng khách + ăn | 51.0m2 |
| 2 | P. Bếp | 10.4m2 |
| 3 | P. Ngủ 1 | 24.1m2 |
| 4 | P. Ngủ 2 | 17.6m2 |
| 5 | P. Ngủ 3 | 16.4m2 |
| 6 | P. Ngủ 4 | 6.2m2 |
| 7 | Wc 1 | 5.9m2 |
| 8 | Wc 2 | 6.6m2 |
| 9 | Lô gia 1 | 35.8m2 |
| 10 | Lô gia 2 | 10.6m2 |
| 11 | Lô gia 3 | 6.9m2 |
| 12 | Tường + kỹ thuật | 6.3m2m2 |
| 13 | Tổng diện tích | 198,8m2 |



Không có nhận xét nào: